Auf unseren Veranstaltungen wird grundsätzlich in Leistungsgruppen gefahren. Das bedeutet, es fahren nur Fahrer gemeinsam auf der Strecke, die von den Geschwindigkeiten her zusammenpassen. Das erhöht den Fahrspaß und gleichzeitig die Sicherheit für alle Teilnehmer.
Die Einteilung der Gruppen erfolgt nach Selbsteinschätzung beziehungsweise anhand der schnellsten Rundenzeit, die Du auf der jeweiligen Strecke fährst. Unser Zeitnahmesystem von mylaps hilft dabei, die Einteilungen vor Ort flexibel anzupassen.

Anhand dieser Tabelle kannst Du selbst ermitteln, in welcher Gruppe Du Dich am wohlsten fühlen wirst. Die Zeiten sind jeweils "schnellste" Runden und nicht als Mindestvoraussetzung zu verstehen.
Strecke | Gruppen | Weiss | Rot | Gelb | Grün |
Anneau du Rhin | 3 | < 1.30 | >1.30 | ||
Aragon | 4 | folgt | folgt | folgt | folgt |
Barcelona - Ostern | 4 | < 1.57 | 1.58 - 2.02 | 2.02 - 2.07 | > 2.07 |
Brünn | 4 | < 2.14 | 2.14 - 2.20 | 2.20 - 2.25 | > 2.25 |
EuroSpeedWay Lausitz | 4 | < 1.55 | 1.55 - 2.02 | 2.02 - 2.09 | > 2.09 |
Hockenheim GP-Strecke | 4 | < 1.58 | 1.58 - 2.06 | 2.06 - 2.12 | > 2.12 |
Hockenheim GP-Strecke, Montagstraining | 2 | < 2.00 | 2.00 - 2.15 | ||
Hockenheim IDM-Strecke | 4 | < 1.43 | 1.43 - 1.47 | 1.47 - 1.53 | > 1.53 |
Hockenheim kleiner Kurs | 4 | < 1.15 | 1.15 - 1.21 | 1.21 - 1.27 | > 1.27 |
Jerez | 4 | < 1.55 | 1.55 - 2.00 | 2.00 - 2.10 | > 2.10 |
Magny Cours | 4 | < 1.52 | 1.52 - 1.57 | 1.57 - 2.02 | > 2.02 |
Most | 4 | < 1.53 | 1.53 - 1.58 | 1.58 - 2.03 | > 2.03 |
Mugello - Ostern / ESC | 4 | < 2.02 | 2.02 - 2.07 | 2.07 - 2.12 | > 2.12 |
Mugello - Ducati mainly | 4 | < 2.05 | 2.05 - 2.10 | 2.10 - 2.15 | > 2.15 |
Nürburgring - GP-Strecke | 4 | < 2.20 | 2.20 - 2.25 | 2.25 - 2.30 | > 2.30 |
Nürburgring - Sprint-Strecke | 4 | < 1.43 | 1.43 - 1.46 | 1.46 - 1.53 | > 1.53 |
Oschersleben | 4 | < 1.40 | 1.40 - 1.43 | 1.43 - 1.47 | > 1.47 |
Pannoniaring | 3 | < 2.10 | 2.10 - 2.16 | > 2.16 | |
Portimao | 4 | < 2.03 | 2.03 - 2.08 | 2.08 - 2.14 | > 2.14 |
Salzburgring | 3 | < 1.35 | 1.35 - 1.43 | > 1.43 | |
SpaFrancorchamps | 4 | < 2.57 | 2.57 - 3.05 | 3.05 - 3.15 | > 3.15 |
Sachsenring | 3 | < 1.38 | 1.38 - 1.43 | 1.43 - 1.48 | >1.48 |
Slovakiaring | 4 | < 2.21 | 2.21 - 2.26 | 2.26 - 2.31 | > 2.31 |
Valencia | 4 | < 1.44 | 1.44 - 1.49 | 1.49 - 1.53 | > 1.53 |
Toni Mang Training by Speer Racing GmbH Sportveranstaltungen | Wannweiler Str. 65 | D - 72770 Reutlingen
Tel. +49-7121-959350 | Fax. +49-7121-959351 | racing@speer-racing.de
Motorsport & Events: Renntraining, Rennstreckentraining, Fahrtraining, Fahrsicherheit, Motorrad-Trainings, Fahrsicherheitstraining, Einsteigertraining, Schräglagentraining, Kurventraining Motorrad
Rennstrecken: Anneau du Rhin, Aragon, Barcelona, Brünn, Hockenheim, Jerez, Lausitzring, Magny Cours, Most, Mugello, Nürburgring, Oschersleben, Pannoniaring, Portimão, Sachsenring, Salzburgring, Slovakiaring, Spa Francorchamps, Valencia, Zolder
Specials: Toni Mang Training, Gunti Racing, Speer Power Cup, Euro Speer Cup
